<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Browsersize : Outil Google pour découvrir ce que voient vos visiteurs</title>
	<atom:link href="http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/</link>
	<description>Référencement Google gratuit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : KUHM Cyril</title>
		<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/comment-page-1/#comment-11000</link>
		<dc:creator>KUHM Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhm.fr/?p=241#comment-11000</guid>
		<description>&lt;p&gt;@TomateJoyeuse : Merci pour le commentaire et surtout pour le lien ! Je vais tester de ce pas. (Par contre, &#224; cause des liens, le commentaire &#233;tait pass&#233; en spam)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TomateJoyeuse : Merci pour le commentaire et surtout pour le lien ! Je vais tester de ce pas. (Par contre, &agrave; cause des liens, le commentaire &eacute;tait pass&eacute; en spam)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VotreMotClé</title>
		<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/comment-page-1/#comment-10840</link>
		<dc:creator>VotreMotClé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhm.fr/?p=241#comment-10840</guid>
		<description>Bonjour, je d&#233;couvre votre site.. J&#039;adore !!
J&#039;avais utilis&#233; un certain moment un outil de statistique tr&#232;s sympa qui permet de voir comment la navigation se fait sur mon blog. Je l&#039;ai &#244;t&#233; car cela fait vraiment big brother... et je n&#039;en voyais pas l&#039;utilit&#233;. 
Je vous conseille d&#039;essayer.. c&#039;est surprennant ! &lt;a href=&quot;http://www.clicktale.com/&quot;&gt;http://www.clicktale.com/&lt;/a&gt;
Il y a bien sur d&#039;autres outils d&#039;&lt;a href=&quot;http://ui-patterns.com/blog/Stalk-your-users-Clicktale-userfly-and-mouseflow-review&quot;&gt;eyes tracking sur le net. &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je d&eacute;couvre votre site.. J&#039;adore !!<br />
J&#039;avais utilis&eacute; un certain moment un outil de statistique tr&egrave;s sympa qui permet de voir comment la navigation se fait sur mon blog. Je l&#039;ai &ocirc;t&eacute; car cela fait vraiment big brother&#8230; et je n&#039;en voyais pas l&#039;utilit&eacute;.<br />
Je vous conseille d&#039;essayer.. c&#039;est surprennant ! <a href="http://www.clicktale.com/">http://www.clicktale.com/</a><br />
Il y a bien sur d&#039;autres outils d&#039;<a href="http://ui-patterns.com/blog/Stalk-your-users-Clicktale-userfly-and-mouseflow-review">eyes tracking sur le net. </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KUHM Cyril</title>
		<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/comment-page-1/#comment-2805</link>
		<dc:creator>KUHM Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhm.fr/?p=241#comment-2805</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est l&#224; toute son utilit&#233; :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#39;est l&agrave; toute son utilit&eacute; <img src='http://www.kuhm.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warrior</title>
		<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/comment-page-1/#comment-2682</link>
		<dc:creator>warrior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhm.fr/?p=241#comment-2682</guid>
		<description>Vraiment utile pour placer les éléments clés ainsi que la pub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment utile pour placer les éléments clés ainsi que la pub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : universdreambox</title>
		<link>http://www.kuhm.fr/astuces-referencement/browsersize-outil-google-pour-connaitre-ce-que-voient-vos-visiteurs/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>universdreambox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kuhm.fr/?p=241#comment-123</guid>
		<description>Bonjour,
Je l&#039;ai essayé pour mon site, vraiment c&#039;est utile, avec cet outil j&#039;ai changé la structure de de mon site.
Merci bien pour ce sujet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je l&#8217;ai essayé pour mon site, vraiment c&#8217;est utile, avec cet outil j&#8217;ai changé la structure de de mon site.<br />
Merci bien pour ce sujet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

